GLOBALE ABDECKUNG, WO IMMER SIE SIND.
VERWALTETES WEBHOSTING
Standorte in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.
Shared Hosting
Großartig für diejenigen, die gerade erst mit ihrer Website beginnen und ein begrenztes Budget einhalten möchten. Unbegrenzte E-Mail-Konten und SSLs inklusive!- Schnelle und einfache Einrichtung
VPS-Hosting
VPS-Hosting gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ressourcen zu kontrollieren und zu skalieren, um das ideale Hosting bereitzustellen, das mit Ihren Anforderungen wächst.- Voller Root-Zugriff
Dedicated Hosting
Wenn Sie das höchste Maß an Leistung und Leistung für Ihre Website benötigen. Mit vollem Root-Zugriff und verwalteten Support-Optionen.- Dedizierte Ressourcen
- Vereinigter Staat
- Asien
- Europa
-
Atlanta
-
Chicago
-
Dallas
-
Los Angeles
-
Miami
-
Phoenix
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 4-Kerne @ 3.30 GHz max | 16GB | 1TB SATA | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Atlanta | $ 139 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Atlanta | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Atlanta | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon E5-2620 v3 12 Kerne @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Atlanta | $ 594 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dual Intel Xeon Silber 4210 20 Kerne @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Atlanta | $ 697 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon E5-2680 v4 28 Kerne @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Atlanta | $ 779 | JETZT KONFIGURIEREN |
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 4-Kerne @ 3.30 GHz max | 16GB | 1TB SATA | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Chicago | $ 139 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Chicago | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Chicago | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon E5-2620 v3 12 Kerne @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Chicago | $ 549 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dual Intel Xeon Silber 4210 20 Kerne, 40 Threads @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Chicago | $ 697 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon E5-2680 v4 28 Kerne @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Chicago | $ 779 | JETZT KONFIGURIEREN |
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 4-Kerne @ 3.30 GHz max | 16GB | 1TB SATA | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Dallas | $ 139 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Dallas | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Dallas | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon E5-2620 v3 12 Kerne @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Dallas | $ 594 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dual Intel Xeon Silber 4210 20 Kerne @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Dallas | $ 697 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon E5-2680 v4 28 Kerne @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Dallas | $ 779 | JETZT KONFIGURIEREN |
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 4-Kerne @ 3.30 GHz max | 16GB | 1TB SATA | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Los Angeles | $ 149 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Los Angeles | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
HEISS!Intel Xeon E3-1270 v6 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Los Angeles | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon E5-2620 v3 12 Kerne @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Los Angeles | $ 594 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dual Intel Xeon Silber 4210 20 Kerne bei 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Los Angeles | $ 697 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon E5-2680 v4 28 Kerne @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Los Angeles | $ 779 | JETZT KONFIGURIEREN |
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 4-Kerne @ 3.30 GHz max | 16GB | 1TB SATA | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Miami | $ 139 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Miami | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Miami | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon E5-2620 v3 12 Kerne @ 2.40 GHz | 32GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Miami | $ 594 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dual Intel Xeon Silber 4210 20 Kerne @ 2.20 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Miami | $ 697 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon E5-2680 v4 28 Kerne @ 2.40 GHz | 64GB | 2x 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Miami | $ 779 | JETZT KONFIGURIEREN |
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 4-Kerne @ 3.30 GHz max | 16GB | 1TB SATA | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Phoenix | $ 139 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Phoenix | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Phoenix | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2186G mit HT 6 Kerne, 12 Threads @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Phoenix | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2276G mit HT 6 Kerne, 12 Threads @ 3.80 GHz | 64GB | 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Phoenix | $ 249 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2288G mit HT 8 Kerne, 16 Threads @ 3.70 GHz Max | 64GB | 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Phoenix | $ 289 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dual Intel Xeon Silber 4210 20 Kerne @ 2.20 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Phoenix | $ 549 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon Gold 5218 32 Kerne, 64 Threads @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Phoenix | $ 729 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon Gold 6258 56 Kerne, 112 Threads @ 2.70 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Phoenix | $ 997 | JETZT KONFIGURIEREN |
-
Hongkong
-
Singapur
-
so
-
so
-
so
-
so
-
so
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 1TB SATA | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
HEISS!Intel Xeon E3-1270 v5 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
AMD 16-Core EPYC 7301 16 Kerne, @ 2.10 GHz | 64GB | 2x 1 TB SATA | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 269 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2288G 6 Kerne, 12 Threads @ 3.80 GHz | 64GB | 960GB SSD | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 289 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Dual Intel Xeon Silber 4214 2 x 24 Kerne, 48 Threads bei 2.20 GHz | 128GB | 2x 960GB SSD | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 619 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon Gold 5218 32 Kerne, 64 Threads @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 480 GB SSD | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 849 | JETZT KONFIGURIEREN |
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
HEISS!Intel Xeon E3-1230 v2 4-Kerne @ 3.30 GHz max | 16GB | 1TB SATA | 5 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Singapur | $ 139 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 5 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Singapur | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
HEISS!Intel Xeon E3-1270 v6 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB SSD | 5 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Singapur | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2186G 6 Kerne, 12 Threads @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 5 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Singapur | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2276G 6 Kerne, 12 Threads bei 3.80 GHz | 64GB | 1 TB NVMe | 5 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Singapur | $ 249 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2388G 8 Kerne, 16 Threads bei 3.20 GHz | 64GB | 1 TB NVMe | 5 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Singapur | $ 289 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon Dual Silver 4210 20 Kerne bei 2.20 GHz | 64GB | 2x 1 TB NVMe | 5 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Singapur | $ 549 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon Dual Gold 5218 32 Kerne, 64 Threads bei 2.30 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 5 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Singapur | $ 729 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon Dual Gold 6258 56 Kerne, 112 Threads bei 2.70 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 5 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Singapur | $ 997 | JETZT KONFIGURIEREN |
-
Amsterdam
-
Belgrad
-
Frankfurt
-
so
-
so
-
so
-
so
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 1TB SATA | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
HEISS!Intel Xeon E3-1270 v5 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
AMD 16-Core EPYC 7301 16 Kerne, @ 2.10 GHz | 64GB | 2x 1 TB SATA | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 269 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2288G 6 Kerne, 12 Threads @ 3.80 GHz | 64GB | 960GB SSD | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 289 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Dual Intel Xeon Silber 4214 2 x 24 Kerne, 48 Threads bei 2.20 GHz | 128GB | 2x 960GB SSD | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 619 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon Gold 5218 32 Kerne, 64 Threads @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 480 GB SSD | 10 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Hongkong | $ 849 | JETZT KONFIGURIEREN |
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 4-Kerne @ 3.30 GHz max | 16GB | 1TB SATA | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Belgrad | $ 139 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Belgrad | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Belgrad | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2186G mit HT 6 Kerne, 12 Threads @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Belgrad | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2276G mit HT 6 Kerne, 12 Threads @ 3.80 GHz | 64GB | 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Belgrad | $ 249 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2288G mit HT 8 Kerne, 16 Threads @ 3.70 GHz | 64GB | 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Belgrad | $ 289 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dual Intel Xeon Silber 4210 20 Kerne @ 2.20 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Belgrad | $ 549 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon Gold 5218 32 Kerne, 64 Threads @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Belgrad | $ 729 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon Gold 6258 56 Kerne, 112 Threads @ 2.70 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Belgrad | $ 997 | JETZT KONFIGURIEREN |
CPU | SPEICHER | Lagerung | TRANSFER/HAFEN | STANDORT | PREIS/MO. | BESTELLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 4-Kerne @ 3.30 GHz max | 16GB | 1TB SATA | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Frankfurt | $ 139 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1240 v3 4 Kerne @ 3.40 GHz Max | 16GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Frankfurt | $ 179 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E3-1270 v6 4 Kerne @ 3.80 GHz Max | 32GB | 960GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Frankfurt | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2186G mit HT 6 Kerne, 12 Threads @ 3.80 GHz | 32GB | 480GB SSD | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Frankfurt | $ 199 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2276G mit HT 6 Kerne, 12 Threads @ 3.80 GHz | 64GB | 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Frankfurt | $ 249 | JETZT KONFIGURIEREN |
Intel Xeon E-2288G mit HT 8 Kerne, 16 Threads @ 3.70 GHz | 64GB | 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Frankfurt | $ 289 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dual Intel Xeon Silber 4210 20 Kerne @ 2.20 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Frankfurt | $ 549 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon Gold 5218 32 Kerne, 64 Threads @ 2.30 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Frankfurt | $ 729 | JETZT KONFIGURIEREN |
Dualer Intel Xeon Gold 6258 56 Kerne, 112 Threads @ 2.70 GHz | 128GB | 2x 1 TB NVMe | 20 TB Bandbreite / 1 Gbit/s | Frankfurt | $ 997 | JETZT KONFIGURIEREN |
Finden Sie die perfekte Domain!
Finde deinen neuen Domainnamen. Geben Sie unten Ihren Namen oder Ihre Suchbegriffe ein, um die Verfügbarkeit zu überprüfen.

$ 19.95 / Jahr

$ 21.95 / Jahr
Was macht Rivalhost so anders?
24/7 VERWALTTER SUPPORT
Alle unsere Shared-Hosting-Pläne, VPS und dedizierten Server mit cPanel werden zu 100% vollständig verwaltet. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, per Live-Chat, Support-Desk und Telefon.
99.9% UPTIME GARANTIE
Wir sind bestrebt, Ihnen das beste Webhosting der Branche zu bieten, und deshalb bieten wir eine grundsolide Verfügbarkeitsgarantie von 99.9 %.
SCHNELLE, SICHERE SERVER
Alle Shared-Hosting-Pläne laufen auf der neuesten Hardware und sind mit Cloudlinux, Firewalls, Intrusion Detection, Malware-Scans, Litespeed und KOSTENLOSEN SSLs gesichert.
KOSTENLOSE SCHMERZLOSE MIGRATION
Die Migration Ihrer Website von einem Host zu einem anderen kann entmutigend sein, aber wir helfen Ihnen bei jedem Schritt, um sicherzustellen, dass Ihre Website online und verfügbar bleibt.
Häufigste Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Shared und Dedicated Hosting?
Der Hauptunterschied zwischen Shared und Dedicated Hosting ist die Anzahl der Benutzer auf dem Server. Ein gemeinsam genutzter Server wird normalerweise an Hunderte von Benutzern vermietet, während ein dedizierter Server nur an einen Benutzer vermietet wird.
Auf einem gemeinsam genutzten Server werden die Computerressourcen auf alle seine Benutzer aufgeteilt, was zu einem langsamen Hosting-Erlebnis führt. Auf einem dedizierten Server sind Ihnen jedoch alle Rechenressourcen gewidmet, sodass Sie die volle Leistung der Hardware erhalten, für die Sie bezahlen.
Wie wechsle ich den Webhosting-Anbieter?
Webhosting-Migration und Website-Migration von einem anderen Hosting-Anbieter werden kostenlos angeboten. Sobald Sie Webhosting gekauft haben, gibt es mehrere Methoden, um auf Websites zu übertragen.
Wir bieten ein kostenloses Plugin an, wenn Sie Ihre eigene WordPress-Website übertragen möchten. Wenn Sie Hilfe benötigen, hilft Ihnen unser Support-Team gerne bei der Übertragung von cPanel zu cPanel. Für eine kompliziertere Übertragung kann unser professionelles Website-Migrationsdienstprogramm alle Ihre Dateien und Datenbanken auf Ihr neues Rivalhost.com-Hosting-Konto übertragen. Einige Pläne beinhalten professionelle Migrationsunterstützung oder Sie können diese über unsere Verkaufsabteilung erwerben.
Wie lange dauert die Einrichtung meines neuen dedizierten Servers?
Rivalhost ist bekannt für schnelle Einrichtungs- und Bereitstellungszeiten. Wir können dies erreichen, da wir eine spezielle Abteilung namens Provisioning Department haben, die sich auf den Bau und das Racking von Servern spezialisiert hat. Diese Server werden am selben Tag (innerhalb von 24 Stunden) nach Ihrer Bestellung eingerichtet. Bestellungen, die am späten Freitag oder am Wochenende aufgegeben werden, dauern länger.
Bietet Rivalhost.com ein "Nur-E-Mail"-Hosting-Konto an?
Ja! Rivalhost.com bietet professionelles E-Mail @yourdomain mit 25 GB Speicherplatz, mobiler und Desktop-Synchronisierung, werbefreiem Webmail – sowie Spam-, Viren- und Phishing-Filtern. Bewerben Sie Ihre Website mit jeder Nachricht, die Sie senden! Erfahren Sie mehr über E-Mail
Ich sehe hier keine Serverspezifikation, die ich benötige?
Kein Problem, unsere Serverspezialisten helfen Ihnen gerne dabei, etwas einzurichten, das Ihren Anforderungen entspricht! Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung, und wir können eine Serverkonfiguration maßschneidern, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entspricht.